230km
純電續航 km
-
電池容量km/h
13h
充電時間 快
2h
充電時間 慢
車款名稱 | 廠商指導價 | 參考報價 | 圖片 | 參數 | 純電續航 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰iEV230 2017款 精英型 | 18.65萬 | 18.65萬 | 圖片 | 參數 | 230公里 | + 對比 | 詢底價 |
華泰iEV230 2017款 尊貴型 | 19.35萬 | 19.35萬 | 圖片 | 參數 | 230公里 | + 對比 | 詢底價 |
車款名稱 | 廠商指導價 | 參考報價 | 圖片 | 參數 | 純電續航 | 對比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰iEV230 2016款 尊貴型 | 22.55萬 | 17.15萬 | 圖片 | 參數 | 230公里 | + 對比 | 詢底價 |
華泰iEV230 2016款 精英型 | 21.85萬 | 16.45萬 | 圖片 | 參數 | 230公里 | + 對比 | 詢底價 |
華泰iEV230 2016款 進取型 | 21.35萬 | 15.95萬 | 圖片 | 參數 | 230公里 | + 對比 | 詢底價 |
2017-08-10
2017-05-24
2017-04-24
2016-03-22
車型詢價:400-8568788
服務熱線:0755-82426525
展會合作:0755-22917542
編輯熱線:0755-82433081-602
客服郵箱:[email protected]
廣播電視節目制作經營許可證(粵)字第03230號
粵公網安備 44030402002488號