車款名稱 | 廠商指導價 | 參考報價 | 純電續航 | |
---|---|---|---|---|
榮威RX5新能源 2019款 eRX5 50T 4G互聯超越版 | 17.59萬 | 17.59萬 | 60公里 | 詢底價 |
榮威RX5新能源 2019款 eRX5 50T 互聯網超越旗艦版 | 18.59萬 | 18.59萬 | 60公里 | 詢底價 |
榮威RX5新能源 2018款 eRX5 50T 混動尊享旗艦版 | 23.19萬 | 19.59萬 | 60公里 | 詢底價 |
榮威RX5新能源 2019款 eRX5 50T 互聯網超越智尊版 | 19.99萬 | 19.99萬 | 60公里 | 詢底價 |
榮威ERX5 2017款 EV400 電動互聯旗艦版 | 28.18萬 | 20.88萬 | 320公里 | 詢底價 |
榮威RX5新能源 2017款 eRX5 50T 混動互聯尊貴版 | 26.59萬 | 20.99萬 | 60公里 | 詢底價 |
榮威 ERX5 2017款 EV400 電動互聯至尊版 | 29.68萬 | 22.38萬 | 320公里 | 詢底價 |
榮威ERX5 2017款 EV400 電動互聯豪華版 | 27.18萬 | 19.88萬 | 320公里 | 詢底價 |
榮威RX5新能源 2017款 eRX5 50T 混動互聯尊榮版 | 28.59萬 | 22.99萬 | 60公里 | 詢底價 |
4S店上海嘉定汽車銷售有限公司
地址:上海嘉定汽車銷售有限公司
咨詢:獲取底價熱線-13817759722
4S店深圳榮懋汽車銷售有限公司
地址:深圳市南山區關口二路嘉進隆汽車城E區01B-2
咨詢:獲取底價熱線-0755-36887373
車型詢價:400-8568788
服務熱線:0755-82426525
展會合作:0755-22917542
編輯熱線:0755-82433081-602
客服郵箱:[email protected]
廣播電視節目制作經營許可證(粵)字第03230號
粵公網安備 44030402002488號