車款名稱 | 廠商指導價 | 參考報價 | 純電續航 | |
---|---|---|---|---|
東風風神E70 2020款 500 超享版 | 13.58萬 | 13.58萬 | 401公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2020款 500 超悅版 | 14.38萬 | 14.38萬 | 401公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2020款 600 超享版 | 14.58萬 | 14.58萬 | 508公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2020款 500 超睿版 | 14.98萬 | 14.98萬 | 401公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2020款 600 超悅版 | 15.38萬 | 15.38萬 | 508公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2020款 600 超睿版 | 15.98萬 | 15.98萬 | 508公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2019款 500 超享版 | 22.68萬 | 13.58萬 | 401公里 | 詢底價 |
東風風神E70 2019款 500 超睿版 | 23.68萬 | 14.58萬 | 401公里 | 詢底價 |
車型詢價:400-8568788
服務熱線:0755-82426525
展會合作:0755-22917542
編輯熱線:0755-82433081-602
客服郵箱:[email protected]
廣播電視節目制作經營許可證(粵)字第03230號
粵公網安備 44030402002488號