車款名稱 | 廠商指導價 | 參考報價 | 純電續航 | |
---|---|---|---|---|
幾何A 2019款 高維標準續航平方版 | 21.00萬 | 15.00萬 | 410公里 | 詢底價 |
幾何A 2019款 高維標準續航立方版 | 22.00萬 | 16.00萬 | 410公里 | 詢底價 |
幾何A 2019款 高維標準續航冪方版 | 23.00萬 | 17.00萬 | 410公里 | 詢底價 |
幾何A 2019款 高能超長續航平方版 | 23.00萬 | 17.00萬 | 500公里 | 詢底價 |
幾何A 2019款 高能超長續航立方版 | 24.00萬 | 18.00萬 | 500公里 | 詢底價 |
幾何A 2019款 高能超長續航冪方版 | 25.00萬 | 19.00萬 | 500公里 | 詢底價 |
車型詢價:400-8568788
服務熱線:0755-82426525
展會合作:0755-22917542
編輯熱線:0755-82433081-602
客服郵箱:[email protected]
廣播電視節目制作經營許可證(粵)字第03230號
粵公網安備 44030402002488號